Ламинарный шкаф (бокс), класс II, вертикальный поток, MSC Advantage, ширина рабочей поверхности 120/180 см

Заказать звонок | Получить КП |
Артикул: MSC Advantage |

Шкафы, производимые на платформе MSC-Advantage, обладают высокой гибкостью, удобны в работе и обслуживании, в точности обладают всеми необходимыми возможностями и обеспечивают высокий уровень безопасности и качества исследований.
Преимущества:
- Степень очистки выбрасываемого воздуха от частиц более 0,3 мкм, % — 99,999;
- степень рециркуляции воздуха, % — 70;
- микропроцессорный контроль параметров работы; ЖК-дисплей;
- мониторинговая система безопасности для сигнализации необходимости сервисного обслуживания;
- передняя панель наклонена на 10° для лучшего обзора рабочей поверхности;
- разборная стальная столешница (4 или 6 частей в зависимости от ширины рабочей поверхности) для возможности очистки и автоклавирования;
- переднее стекло опускается для возможности полной очистки;
- зоны отрицательного давления по периметру для повышенной безопасности.
Технические характеристики на модельный ряд MSC Advantage:
Модель | MSC-Advantage 1.2 | MSC-Advantage 1.8 | |
Кат. номер | 51025411 | 51025413 | |
Размеры | Внешние, с подставкой (ШхВхГ), мм | 1300х2200х795 | 1900х2200х795 |
Внутренние (ШхВхГ), мм | 1200х780х495 | 1800х780х495 | |
Рабочая поверхность с подставкой | 750 до 960 мм | 750 до 960 мм | |
Площадь рабочей поверхности | 0, 56 м2 | 0,84 м2 | |
Рабочая высота фронтального окна | 200 мм | 200 мм | |
Максимальная высота поднятия фронтального окна | 535 мм | 535 мм | |
В упаковке, мм | 1410х1700х925 | 2010х1700х925 | |
Вес | Нетто | 240 кг | 340 кг |
В упаковке | 260 кг | 360 кг | |
Максимальная нагрузка на рабочую поверхность | 25 кг | 25 кг | |
Система вентиляции | Объем выбрасываемого воздуха | 400 м3/час | 600 м3/час |
Тепловыделение при Т= 25˚С | 0,15 кВт | 0,26 кВт | |
Фильтры | Основной / фильтр на выходе | НЕРА Н14 EN 1822 99,999% lдля частиц 0,3 µm | |
Дополнительный фильтр на выходе (AEF) | НЕРА Н14 EN 1822 99,999% lдля частиц 0,3 µm | ||
Уровень шума | < 55 dBA | < 57 dBA | |
Освещенность | > 1200 lx | > 1200 lx | |
Питание | Напряжение | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 0,4 кВт | 0.8 кВт | |
Ток | 1.7 А | 3.4 А | |
Класс защиты | 1 / IP 20 | 1 / IP 20 | |
Опции | Краны | 4 порта – 2 х 2 | 4 порта – 2 х 2 |
Розетки | 2х1, справа | 2х2 с каждой стороны |
Аксессуары и опции: кран газа, кран вакуума, кран для воды, рабочая поверхность в виде поддона, подставка под бокс, программируемый УФ-облучатель, дополнительный угольный вытяжной фильтр для работы с пахучими образцами или с животными, фильтр предварительной очистки.